Pogoda w Perth na 2 tygodnie
niedz.15 cze |
pon.16 cze |
wt.17 cze |
śr.18 cze |
czw.19 cze |
pt.20 cze |
sob.21 cze |
niedz.22 cze |
pon.23 cze |
wt.24 cze |
śr.25 cze |
czw.26 cze |
pt.27 cze |
sob.28 cze |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
19°C | 16°C | 17°C | 16°C | 18°C | 19°C | 16°C | 18°C | 16°C | 14°C | 14°C | 16°C | 17°C | 19°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
19°C | 16°C | 17°C | 16°C | 18°C | 19°C | 16°C | 18°C | 16°C | 14°C | 14°C | 16°C | 17°C | 19°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.3 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
59.31% | 77.19% | 70.1% | 93.8% | 71.24% | 71.63% | 60.52% | 51.73% | 75.91% | 76.2% | 64.54% | 59.37% | 72.86% | 78.15% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Perth
Inne kraje
Może Cię zainteresować